IV etap Mistrzostw Biskupca - 21 maj 2011

dziewczęta

lp nr nazwisko i imię  r.ur. szkoła czas msc pkt
PK 5 Komsta Anna   SP 2 Biskupiec 13:23,62    
PK 3 Weronika Rarak 96 Gimn.Barczewo 13:25,34    
PK 4 Emilia Grygas 0 SP Bartołty Wlk 13:27,06    
PK 6 Hanna Kaczyńska 0 SP Bartołty Wlk 13:28,07    
PK 7 Barbara Wnorowska 96 Gimn.Barczewo 14:01,94    
1 9 Kopytek Klaudia 98 SP 3 Biskupiec 14:43,35 1 8
2 1 Marchel Karolina 99 SP 3 Biskupiec 15:25,72 2 6
3 2 Dutkiewicz Danuta 98 SP 3 Biskupiec 16:09,16 3 4
4 10 Trzcińska Anna 99 SP 3 Biskupiec 16:10,77 4 2
5 8 Martyna Drązek 99 SP 2 Biskupiec 18:43,41 5 1

 

chłopcy

lp nr nazwisko i imię  r.ur. szkoła czas msc pkt
PK 11 Balcer Bartek 99 SP Bartołty Wlk 15:57,24 1  
PK 16 Burczak Dawid   SP 3 Biskupiec 15:57,25 2  
PK 7 Kostrzewa Krzysztof 98 SP Lamkowo 16:26,04 3  
3 15 Marchliński Andrzej 99 SP 3 Biskupiec 16:41,84 4 18
2 12 Kaczmaryk Krzysztof 98 SP 3 Biskupiec 16:43,97 5 16
5 5 Soczewica Patryk 99 SP 3 Biskupiec 18:13,91 6 14
8 19 Awłasewicz Czarek 99 SP 2 Biskupiec 18:17,57 7 12
4 4 Jakubczyk Paweł 99 SP 2 Biskupiec 18:17,58 8 11
PK 8 Luks Daniel 0 SP Lamkowo 18:54,14 9  
9 6 Królicki Piotr 99 SP 2 Biskupiec 19:11,72 10 10
12 20 Maćkiewicz Artur   SP 3 Biskupiec 19:11,73 11 9
10 2 Rutkowski Krystian 99 SP 3 Biskupiec 19:53,87 12 8
6 14 Pakoca Wojciech 99 SP 2 Biskupiec 21:27,45 13 7
13 13 Pakoca Tomasz 1 SP 2 Biskupiec 21:43,14 14 6
19 21 Rapińczuk Radek 98 SP 3 Biskupiec + 1 okr 15 5
14 1 Czamlet Dominik 0 SP 2 Biskupiec +1 okr 16 4
1 17 Dudek Marcel 99 SP 3 Biskupiec   wyc  
7 3 Świtkiewicz Karol 99 SP 3 Biskupiec   wyc 10
18 18 Okuniewski Aleksander 3 SP 3 Biskupiec   wyc